Activlab Pharma RecoMed är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål. En komplett näringskälla , dess sammansättning tar hänsyn till näringsbehovet hos personer r Ecover som återhämtar sig efter sjukdom eller operation , samt hos personer som är undernärda eller försvagade.
RecoMed innehåller alla nödvändiga näringsämnen : protein , kolhydrater , fett , kostfiber och en komplett uppsättning vitaminer och mineraler. Produktens koncentrerade form underlättar administreringen och innebär ingen extra belastning för patientens kropp.
Sammansättning:
Förpackningsstorlek: 6x65 g
Enkelportion: 65 g
Antal portioner per förpackning: 6
| Energivärde | 1061 kJ/ 252 kcal | * |
| Fett inklusive: mättade fettsyror enkelomättade UNS fettsyror fleromättade UNS fettsyror | 6 g 0,4 g 3,8 g 0,4 g | * |
| Kolhydrater inklusive sockerarter | 32 g 1,6 g | * |
| Fiber | 5 g | * |
| Protein | 15 g | * |
| Salt | 0,75 g | * |
| MINERALISKA INGREDIENSER: | ||
| Natrium | 300 mg | * |
| Kalium | 600 mg | 30 % |
| Klorider | 240 mg | * |
| Kalcium | 240 mg | 30 % |
| Fosfor | 210 mg | 30 % |
| Magnesium | 112 mg | 30 % |
| Järn | 4,2 mg | 30 % |
| Zink | 3 mg | 30 % |
| Koppar | 0,3 mg | 30 % |
| Mangan | 0,6 mg | 30 % |
| Selen | 16,5 mcg | 30 % |
| Krom | 12 mcg | 30 % |
| Molybden | 15 mcg | 30 % |
| Jod | 45 mcg | 30 % |
| VITAMINER: | ||
| Vitamin A | 240 mcg | 30 % |
| Vitamin D | 1,5 mcg | 30 % |
| Vitamin E | 3,6 mg | 30 % |
| Vitamin K | 22,5 mikrogram | 30 % |
| Vitamin C | 24 mg | 30 % |
| Tiamin | 0,33 mg | 30 % |
| Riboflavin | 0,42 mg | 30 % |
| Niacin | 4,8 mg | 30 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % |
| Folsyra | 60 mcg | 30 % |
| Vitamin B12 | 0,75 mcg | 30 % |
| Biotin | 15 mcg | 30 % |
| Pantotensyra | 1,8 mg | 30 % |
| EXOGENA AMINOSYROR: | ||
| L-isoleucin | 1000 mg | * |
| L-leucin | 1950 mg | * |
| L-lysin | 1500 mg | * |
| L-metionin + L-cystein | 750 mg | * |
| L-fenylalanin + L-tyrosin | 1250 mg | * |
| L-treonin | 750 mg | * |
| L-tryptofan | 200 mg | * |
| L-valin | 1300 mg | * |
| Energivärde | 1061 kJ/ 252 kcal | * |
| Fett inklusive: mättade fettsyror enkelomättade UNS fettsyror fleromättade UNS fettsyror | 6 g 0,4 g 3,8 g 0,4 g | * |
| Kolhydrater inklusive sockerarter | 32 g 1,6 g | * |
| Fiber | 5 g | * |
| Protein | 15 g | * |
| Salt | 0,75 g | * |
| MINERALISKA INGREDIENSER: | ||
| Natrium | 300 mg | * |
| Kalium | 600 mg | 30 % |
| Klorider | 240 mg | * |
| Kalcium | 240 mg | 30 % |
| Fosfor | 210 mg | 30 % |
| Magnesium | 112 mg | 30 % |
| Järn | 4,2 mg | 30 % |
| Zink | 3 mg | 30 % |
| Koppar | 0,3 mg | 30 % |
| Mangan | 0,6 mg | 30 % |
| Selen | 16,5 mcg | 30 % |
| Krom | 12 mcg | 30 % |
| Molybden | 15 mcg | 30 % |
| Jod | 45 mcg | 30 % |
| VITAMINER: | ||
| Vitamin A | 240 mcg | 30 % |
| Vitamin D | 1,5 mcg | 30 % |
| Vitamin E | 3,6 mg | 30 % |
| Vitamin K | 22,5 mikrogram | 30 % |
| Vitamin C | 24 mg | 30 % |
| Tiamin | 0,33 mg | 30 % |
| Riboflavin | 0,42 mg | 30 % |
| Niacin | 4,8 mg | 30 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % |
| Folsyra | 60 mcg | 30 % |
| Vitamin B12 | 0,75 mcg | 30 % |
| Biotin | 15 mcg | 30 % |
| Pantotensyra | 1,8 mg | 30 % |
| EXOGENA AMINOSYROR: | ||
| L-isoleucin | 1000 mg | * |
| L-leucin | 1950 mg | * |
| L-lysin | 1500 mg | * |
| L-metionin + L-cystein | 750 mg | * |
| L-fenylalanin + L-tyrosin | 1250 mg | * |
| L-treonin | 750 mg | * |
| L-tryptofan | 200 mg | * |
| L-valin | 1300 mg | * |
RWS - Dagligt referensintag
Ingredienser:
Maltodextrin , vassleproteinkoncentrat ( från mjölk ) , aminosyror ( L-isoleucin , L-leucin , L-lysin , L-metionin , L-cystein , L-fenylalanin , L-tyrosin , L-treonin , L-valin ) , solrosolja , inulin , mineraler ( natriumklorid , natriumcitrat , kaliumklorid , kaliumcitrat , kalciumsalter av ortofosforsyra , natrium salter av ortofosforsyra , magnesiumsalter av citronsyra , järn ( II ) sulfat , zinksulfat , koppar ( II ) sulfat , mangansulfat , natriumselenat ( IV ) , krom ( III ) klorid , natriummolybdat ( VI ) , kaliumjodid ) , vitaminer ( retinylacetat , kolekalciferol , DL-alfa-tokoferylacetat , fyllokinon , L-askorbinsyra , tiaminmononitrat , riboflavin , nikotinamid , pyridoxinhydroklorid , folsyra , cyanokobalamin , D-biotin , kalcium D-pantotenat ) , koncentrerat jordgubbspulver 0,1 % , aromer , sötningsmedel: acesulfam K och sukralos; surhetsreglerande medel – citronsyra , färgämne – rödbetor.
Lösningens osmolaritet: 500 mOsm/l.
Användning:
RecoMed kan användas som enda näringskälla ( 6 portioner per dag ) eller som komplement till eller delvis ersättning för kosten ( 1-3 portioner per dag ) .
Förvaring:
Förvaras i rumstemperatur , på en torr plats , i en sluten behållare , utom räckhåll för små barn.
-
Nettovikt
-
SmakStrawberry
Vi levererar inom Europa och världen över
- Europa: Från 3,99 € • Fri frakt över 79 € • 1–5 dagar
- USA/Kanada: Från 15,09 € • Fri frakt över 199 € • 13–14 dagar
- Asien/Australien: Från 15,09 € • Fri frakt över 199 € • 8–23 dagar
Flera transportörer tillgängliga: DHL, DPD, FedEx och lokala posttjänster.
